所有资料和价格只作参考用途,上药控股广东有限公司拥有最终解释权利!『业务数据更新时间:2023/12/11 12:00:02』  
品名: 生产厂家: 业务平台:
品种目录
 534/534 页;共 26685 条   到首页 上一页  跳转 下一页 到末页   每页显示10条记录 每页显示50条记录 每页显示100条记录 每页显示1000条记录
编码 品名 规格 生产厂家 参考价(元)
80000249-1480342-1 狗脊配方颗粒 150g 广西 99999
80000273-1480342-1 煅龙骨配方颗粒 150g 陕西 99999
80000297-1480342-1 女贞子配方颗粒 250g 安徽 99999
80000304-1480342-1 杜仲配方颗粒 250g 四川 99999
80000305-1480342-1 法半夏配方颗粒 250g 甘肃 99999
80000348-1480342-1 香加皮配方颗粒 50g 河北 99999
80000355-1480342-1 花蕊石配方颗粒 150g 河南 99999
80012228-1480342-1 炒王不留行配方颗粒 150g/瓶 山东 999999999
80092688-1480342-1 白术配方颗粒 250g 河北 99999
80092699-1480342-1 半枝莲配方颗粒 150g 安徽 99999
80092702-1480342-1 萹蓄配方颗粒 150g 四川 99999
80092740-1480342-1 蜜百部配方颗粒 150g 安徽 99999
80092742-1480342-1 墨旱莲配方颗粒 250g 江苏、河南 99999
80092749-1480342-1 酒川芎配方颗粒 150g 四川 99999
80092752-1480342-1 炒莱菔子配方颗粒 250g 河北 99999
80092770-1480342-1 醋鳖甲配方颗粒 150克 河北 99999
80092777-1480342-1 大黄配方颗粒 250克 青海 99999
80092784-1480342-1 牛蒡子配方颗粒 150克 甘肃 99999
80092786-1480342-1 蒲公英配方颗粒 250克 江苏 99999
80092792-1480342-1 茜草配方颗粒 150克 河南 99999
80092801-1480342-1 清半夏配方颗粒 250g 四川 99999
80092814-1480342-1 桑寄生配方颗粒 250克 广西 99999
80092815-1480342-1 桑螵蛸配方颗粒 150克 山东 99999
80092840-1480342-1 生姜配方颗粒 250克 四川 99999
80092843-1480342-1 石斛配方颗粒 150克 安徽 99999
80092851-1480342-1 水蛭配方颗粒 150克 广西 99999
80092869-1480342-1 黄芩配方颗粒 250克 甘肃 99999
80092876-1480342-1 乌梅配方颗粒 150g 安徽 99999
80092884-1480342-1 五味子配方颗粒 250g 吉林 99999
80092885-1480342-1 西洋参配方颗粒 150g 辽宁 99999
80092909-1480342-1 薏苡仁配方颗粒 250g 贵州 99999
80092931-1480342-1 橘红配方颗粒 150g 广西 99999
80092943-1480342-1 玉米须配方颗粒 50g 安徽 99999
80092945-1480342-1 郁金配方颗粒 250g 广西 99999
80092959-1480342-1 制远志配方颗粒 150g 山西 99999
 534/534 页;共 26685 条   到首页 上一页  跳转 下一页 到末页   每页显示10条记录 每页显示50条记录 每页显示100条记录 每页显示1000条记录

 
 
Copyright©2017 上药控股广东有限公司 All right reserved