所有资料和价格只作参考用途,上药控股广东有限公司拥有最终解释权利!『业务数据更新时间:2023/9/21 12:00:04』  
品名: 生产厂家: 业务平台:
品种目录
 1/2669 页;共 26685 条   到首页 上一页  跳转 下一页 到末页   每页显示10条记录 每页显示50条记录 每页显示100条记录 每页显示1000条记录
编码 品名 规格 生产厂家 参考价(元)
20176124421001 头孢拉定胶囊 0.25g *24粒 山东罗欣药业股份有限公司 99999
22088009455851 银蒲解毒片 0.36g*24片 广西玉林制药集团有限责任公司 99999
40475100 复方淀粉酶口服溶液 100ml 广东众生药业股份有限公司 99999
30128209 红霉素软膏 10g 广东恒健制药有限公司 4.8
11748400429012 民诺宾(酒石酸长春瑞滨注射液) 10mg:1ml 杭州民生药业有限公司 99999
11544214A490013A 葡萄糖注射液(塑料瓶) 250ml:25g(10%) 广东艾希德药业有限公司 99999
10348400400254 蒙洛英(复方双氯芬酸钠注射液) 2ml*4支 广州白云山明兴制药有限公司 99999
10348400400012 蒙洛英(复方双氯芬酸钠注射液) 2ml*4支 广州白云山明兴制药有限公司 99999
40288400A 牙痛一粒丸 30's*2瓶 广州敬修堂(药业)股份有限公司 99999
31200101492480 艾洛松(糠酸莫米松乳膏) 5g:5mg 拜耳医药(上海)有限公司(受托方:上海新亚药业闵行有限公司) 99999
 1/2669 页;共 26685 条   到首页 上一页  跳转 下一页 到末页   每页显示10条记录 每页显示50条记录 每页显示100条记录 每页显示1000条记录

 
 
Copyright©2017 上药控股广东有限公司 All right reserved